Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка: прохідні бали 2026
Бали зарахованих на бюджет за кожною спеціальністю закладу, Полтавська. Дані ЄДЕБО. Порахуйте свій конкурсний бал — і побачите, куди його вистачає.
- Спеціальностей
- 40
- Бюджетних місць
- 318
- Найнижчий прохідний
- 130
- Контракт 2025
- від 16 980 грн
Спеціальності та прохідні бали
Прохідний — найнижчий бал зарахованого на бюджет за широким конкурсом. Натисніть спеціальність, щоб порівняти заклади між собою.
| Спеціальність | Прохідний 2026 | Було 2025 | Бюджет | Заяв | Контракт 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| B11ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | 179,712 | 177,2+2,5 | 3 | 265 | від 130,828 670 грн/рік |
| B11ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька | 176,037 | 183,7-7,7 | 1 | 32 | від 130,828 670 грн/рік |
| B9Історія та археологія | 165,411 | 170,9-5,5 | 3 | 88 | від 125,120 120 грн/рік |
| B7Релігієзнавство | 162,955 | 162,6+0,4 | 4 | 19 | від 179,121 480 грн/рік |
| A4Середня освітаАнглійська мова та зарубіжна література | 161,824 | 158+3,8 | 8 | 183 | від 109,418 930 грн/рік |
| C4Психологія | 161,497 | 163,5-2 | 4 | 748 | від 116,228 670 грн/рік |
| B11ФілологіяУкраїнська мова та література | 160,68 | 164,5-3,8 | 5 | 65 | від 130,828 670 грн/рік |
| F3Комп'ютерні науки | 149,76 | 150,8-1,1 | 2 | 69 | від 137,128 670 грн/рік |
| A6Спеціальна освітаЛогопедія | 149,043 | 145,3+3,7 | 8 | 163 | від 122,420 120 грн/рік |
| A4Середня освітаНімецька мова та зарубіжна література | 146,863 | 143,2+3,6 | 7 | 28 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаФізична культура | 145,045 | 147,2-2,2 | 15 | 135 | від 109,418 930 грн/рік |
| I10Соціальна робота та консультування | 144,629 | 147,8-3,2 | 5 | 104 | від 113,216 980 грн/рік |
| A4Середня освітаЗахист України | 144,622 | — | 3 | 31 | від 109,418 930 грн/рік |
| E2Екологія | 143,817 | 136+7,9 | 6 | 54 | від 126,616 980 грн/рік |
| A5Професійна освітаТранспорт | 142,036 | 143,8-1,8 | 7 | 76 | від 122,916 980 грн/рік |
| E1Біологія та біохімія | 141,371 | 142,6-1,2 | 7 | 58 | від 113,516 980 грн/рік |
| A4Середня освітаІсторія та громадянська освіта | 139,68 | 137,6+2,1 | 26 | 104 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаПриродничі науки | 138,965 | 134,4+4,5 | 7 | 24 | від 109,418 930 грн/рік |
| B12Культурологія та музеєзнавство | 138,666 | 144,5-5,8 | 4 | 39 | від 10016 980 грн/рік |
| A4Середня освітаГеографія | 138,424 | 139,2-0,8 | 10 | 50 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаБіологія та здоров’я людини | 138,116 | 136,6+1,5 | 17 | 73 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаХімія | 136,733 | 149,4-12,7 | 5 | 12 | від 109,418 930 грн/рік |
| A5Професійна освітаТехнологія виробів легкої промисловості | 135,917 | 132,1+3,8 | 5 | 31 | від 122,916 980 грн/рік |
| A2Дошкільна освіта | 134,014 | 133,2+0,8 | 31 | 133 | від 113,516 980 грн/рік |
| A4Середня освітаМистецтво. Образотворче мистецтво | 133,967 | 133,3+0,6 | 6 | 26 | від 109,418 930 грн/рік |
| A3Початкова освіта | 133,829 | 131,5+2,3 | 35 | 151 | від 122,420 120 грн/рік |
| E3Хімія | 132,916 | 133,3-0,4 | 5 | 17 | від 109,118 000 грн/рік |
| A4Середня освітаМистецтво. Музичне мистецтво | 132,041 | 135,7-3,7 | 8 | 21 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаІнформатика | 131,675 | 134,9-3,2 | 13 | 42 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаУкраїнська мова і література | 131,595 | 131,5+0,1 | 24 | 105 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаМатематика | 131,579 | 134,4-2,8 | 14 | 49 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаФізика та астрономія | 130,832 | 137,4-6,6 | 4 | 15 | від 109,418 930 грн/рік |
| A4Середня освітаТехнології | 130 | 130,3-0,3 | 16 | 104 | від 109,418 930 грн/рік |
| A6Спеціальна освітаОртопедагогіка | бюджету не було | — | — | 48 | від 122,420 120 грн/рік |
| A7Фізична культура і спорт | бюджету не було | — | — | 166 | від 133,120 120 грн/рік |
| B6Перформативні мистецтваХореографічне мистецтво | бюджету не було | — | — | 22 | від 179,621 480 грн/рік |
| C1Економіка та міжнародні економічні відносиниЕкономіка | бюджету не було | — | — | 29 | від 138,638 172 грн/рік |
| C7Журналістика | бюджету не було | — | — | 87 | від 127,438 172 грн/рік |
| D3Менеджмент | бюджету не було | — | — | 76 | від 131,535 826 грн/рік |
| J3Туризм та рекреація | бюджету не було | — | — | 59 | від 119,638 172 грн/рік |
40 спеціальностей · усі спеціальності й калькулятор бала
Звідки дані
- Офіційна статистика ЄДЕБО за 2022–2026 роки: денна форма, вступ після школи, рекомендовані на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот і співбесід).
- У зведеній статистиці ЄДЕБО за 2024 рік опубліковано копію 2023-го, тому 2024 рік пораховано з рейтингових списків кожної конкурсної пропозиції: зараховані на бюджет на загальних підставах. Перевірка тим самим методом на 2023 році дала розбіжність медіани з офіційною статистикою менше ніж на 1 бал.
- У 2025 році змінився перелік спеціальностей. Бали до 2025-го показано на одній лінії лише там, де спеціальність просто отримала новий код (122 → F3). Якщо спеціальності злили чи поділили, старі коди йдуть окремими лініями.
- Контракт — мінімальний бал зарахованих на контракт і вартість навчання з конкурсних пропозицій 2022–2025 років. За 2026 рік ЄДЕБО цих даних поки не публікує.