Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова: прохідні бали 2026
Бали зарахованих на бюджет за кожною спеціальністю закладу, Миколаївська. Дані ЄДЕБО. Порахуйте свій конкурсний бал — і побачите, куди його вистачає.
- Спеціальностей
- 38
- Бюджетних місць
- 312
- Найнижчий прохідний
- 130,2
- Контракт 2025
- від 16 000 грн
Спеціальності та прохідні бали
Прохідний — найнижчий бал зарахованого на бюджет за широким конкурсом. Натисніть спеціальність, щоб порівняти заклади між собою.
| Спеціальність | Прохідний 2026 | Було 2025 | Бюджет | Заяв | Контракт 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| B11ФілологіяПрикладна лінгвістика | 187,072 | — | 2 | 94 | від 136,537 100 грн/рік |
| D3Менеджмент | 185,592 | — | 1 | 217 | від 120,246 400 грн/рік |
| B11ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | 179,475 | 177,7+1,8 | 1 | 103 | від 136,537 100 грн/рік |
| B9Історія та археологія | 162,473 | — | 1 | 23 | від 137,716 000 грн/рік |
| J5Морський та внутрішній водний транспортУправління судновими технічними системами і комплексами | 160,253 | 158,5+1,7 | 2 | 41 | від 116,737 100 грн/рік |
| A4Середня освітаАнглійська мова та зарубіжна література | 157,076 | 149,8+7,3 | 4 | 44 | від 124,116 000 грн/рік |
| F5Кібербезпека та захист інформації | 154,635 | 146,7+7,9 | 12 | 178 | від 121,537 100 грн/рік |
| C4Психологія | 152,895 | 158-5,1 | 8 | 178 | від 116,437 100 грн/рік |
| B13Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 151,619 | — | 8 | 68 | — |
| F2Інженерія програмного забезпечення | 150,434 | 150,8-0,4 | 5 | 137 | від 119,437 100 грн/рік |
| F3Комп'ютерні науки | 150,117 | 146,1+4,1 | 17 | 149 | від 125,737 100 грн/рік |
| F7Комп'ютерна інженерія | 150,117 | — | 3 | 79 | від 125,137 100 грн/рік |
| F4Системний аналіз та наука про дані | 149,404 | — | 3 | 63 | від 115,337 100 грн/рік |
| A6Спеціальна освітаЛогопедія | 148,472 | 145,7+2,8 | 2 | 43 | від 139,716 000 грн/рік |
| A4Середня освітаФізична культура | 145,805 | 141,6+4,2 | 4 | 29 | від 124,116 000 грн/рік |
| E2Екологія | 142,421 | 149,6-7,2 | 8 | 60 | від 121,116 000 грн/рік |
| G8Матеріалознавство | 142,165 | 137,7+4,5 | 4 | 14 | від 140,116 000 грн/рік |
| A4Середня освітаІсторія та громадянська освіта | 141,158 | 146,3-5,1 | 7 | 23 | від 124,116 000 грн/рік |
| G4ЕнерговиробництвоТеплоенергетика | 139,174 | 132,7+6,5 | 10 | 38 | від 116,316 000 грн/рік |
| A4Середня освітаУкраїнська мова і література | 137,103 | 135,4+1,7 | 7 | 28 | від 124,116 000 грн/рік |
| A4Середня освітаФізика та астрономія | 136,92 | — | 1 | 4 | від 124,116 000 грн/рік |
| A3Початкова освіта | 135,741 | 144,7-9 | 11 | 40 | —16 000 грн/рік |
| A2Дошкільна освіта | 134,535 | 133,5+1,1 | 10 | 28 | від 140,316 000 грн/рік |
| A4Середня освітаМистецтво. Музичне мистецтво | 134,463 | 139,2-4,8 | 5 | 17 | від 124,116 000 грн/рік |
| G11МашинобудуванняДвигуни та енергетичні установки | 132,683 | 134,6-2 | 21 | 93 | від 116,216 000 грн/рік |
| G2Технології захисту навколишнього середовища | 132,342 | 148,9-16,5 | 12 | 47 | від 122,116 000 грн/рік |
| G5Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 132,145 | 132,5-0,4 | 9 | 54 | від 116,716 000 грн/рік |
| G7Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 131,768 | 131,4+0,4 | 21 | 166 | від 125,816 000 грн/рік |
| G9Прикладна механіка | 131,049 | 137-6 | 17 | 69 | від 104,916 000 грн/рік |
| G4ЕнерговиробництвоХолодильні та кліматичні технології | 130,968 | 133,6-2,6 | 8 | 30 | від 116,316 000 грн/рік |
| G11МашинобудуванняСуднобудування | 130,443 | 134,7-4,2 | 21 | 67 | від 116,216 000 грн/рік |
| A4Середня освітаМатематика | 130,234 | 151,9-21,7 | 1 | 6 | від 124,116 000 грн/рік |
| G3Електрична інженерія | 130,2 | 130,4-0,2 | 66 | 237 | від 116,416 000 грн/рік |
| A7Фізична культура і спорт | бюджету не було | — | — | 57 | від 139,116 000 грн/рік |
| B2ДизайнДизайн середовища | бюджету не було | — | — | 36 | від 140,437 100 грн/рік |
| D8Право | бюджету не було | 194,5 | — | 48 | від 150,446 400 грн/рік |
| G6Інформаційно-вимірювальні технології | бюджету не було | — | — | 10 | —16 000 грн/рік |
| J5Морський та внутрішній водний транспортЕксплуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики | бюджету не було | 153,9 | — | 16 | від 116,737 100 грн/рік |
38 спеціальностей · усі спеціальності й калькулятор бала
Звідки дані
- Офіційна статистика ЄДЕБО за 2022–2026 роки: денна форма, вступ після школи, рекомендовані на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот і співбесід).
- У зведеній статистиці ЄДЕБО за 2024 рік опубліковано копію 2023-го, тому 2024 рік пораховано з рейтингових списків кожної конкурсної пропозиції: зараховані на бюджет на загальних підставах. Перевірка тим самим методом на 2023 році дала розбіжність медіани з офіційною статистикою менше ніж на 1 бал.
- У 2025 році змінився перелік спеціальностей. Бали до 2025-го показано на одній лінії лише там, де спеціальність просто отримала новий код (122 → F3). Якщо спеціальності злили чи поділили, старі коди йдуть окремими лініями.
- Контракт — мінімальний бал зарахованих на контракт і вартість навчання з конкурсних пропозицій 2022–2025 років. За 2026 рік ЄДЕБО цих даних поки не публікує.